| SUNDAY TREKS AND EXCURSIONS - MONSOON 2010 | ||||
| No | Destination | Date & Day | Category | Charges (Rs.) |
| 1 | Tamhini Jungle Trek | 20 June, Sunday | Easy Trek | 500 |
| 2 | Fort Lohgad | 27 June, Sunday | Easy Trek | 400 |
| 3 | Fort Tikona | 27 June, Sunday | Easy Trek | 600 |
| 4 | Fort Visapur | 4 July, Sunday | Easy Trek | 400 |
| 5 | Tamhini-Dongarwadi | 4 July, Sunday | Nature Trail | 500 |
| 6 | Aajivali | 11 July, Sunday | Nature Trail | 600 |
| 7 | Fort Purandar | 11 July, Sunday | Moderate Trek | 400 |
| 8 | Fort Rajgad | 18 July, Sunday | Moderate Trek | 400 |
| 9 | Bhimashankar | 18 July, Sunday | Nature Trail | 500 |
| 10 | Madhya Ghat | 25 July, Sunday | Nature Trail | TBA |
| 11 | Tamhini-Dongarwadi | 25 July, Sunday | Nature Trail | 500 |
| 12 | Torna | 1 August,Sunday | Moderate Trek | 400 |
| 13 | Kavlya Fort - Warandha Ghat | 1 August,Sunday | Easy Trek | 500 |
| 14 | Kundalika Rafting | 8 August, Sunday | Adventure | TBA |
| 15 | Panchgani-Lingmala waterfalls | 8 August, Sunday | Nature Trail | 500 |
| 16 | Fort Kenjalgad | 22 August, Sunday | Moderate Trek | 400 |
| 17 | Kaas Plateau and Thoseghar Waterfall | 22 August, Sunday | Nature Trail | 500 |
| 18 | Bhorgiri - Bhimashankar Trek | 29 August, Sunday | Easy Trek | 500 |
| 19 | Ajeevali Devraai | 29 August, Sunday | Nature Trail | 600 |
| 20 | Fort Kothaligad | 5 September, Sunday | Moderate Trek | 400 |
| 21 | Rayreshwar Plateau | 5 September, Sunday | Easy Trek | 400 |
| 22 | Kaas Plateau and Fort Sajjangad | 19 September, Sunday | Nature Trail | 500 |
| 23 | Plateau of Railingi | 19 September, Sunday | Easy Trek | 400 |
| 24 | Fort Rajgad | 26 September, Sunday | Moderate Trek | 450 |
| 25 | Andharban Trek - Tamhini Forest | 26 September, Sunday | Moderate Trek | 500 |
| 26 | Nighoj | 3 Oct Sunday | Geological | 500 |
| 27 | Bhorgiri - Bhimashankar Trek | 10 Oct Sunday | Moderate Trek | 500 |




